Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể và chi tiết danh mục giống cây trồng được bảo hộ. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về danh mục giống cây trồng được bảo hộ.
Cơ sở pháp lý:
Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục loài cây trồng được bảo hộ
Danh mục giống cây trồng được bảo hộ
STT | Tên Việt Nam
Vietnamese name |
Tên khoa học
tên thực vật |
1 | Bầu | Lagenaria kể từ khi (Molina) Stanley. |
2 | Bí Ngô (Bí đỏ) | Cucurbita maxima Duch; Cucurbita pepo 50; Cucurbita moschata L. |
3 | Bơ | Persea americana Mill. |
4 | Bông | Gossypium hirs đờm L. và Gossypium barbadense L. |
5 | Bưởi | Citrus grandis L. |
6 | Cà tím | Solanum melongena L. |
7 | Cà chua | Lycopersicon esculentum Mill |
8 | Cà phê và các giống lai giữa các loài cà phê khác nhau | Coffea arabica L. Coffea canephora Pierre ex. A.Froehner |
9 | Cà rốt | Daucus carota L. |
10 | Cải bắp | Brassica oleracea L. |
11 | Cải củ | Raphanus sativus L. |
12 | Cải thảo | Brassica pekinensis Lour. Rupr. |
13 | Cam | Citrus L . Họ Rutaceae |
14 | Cẩm chướng | Dianthus L. |
15 | Cần tây | Graveolens L. |
16 | Cao su | Hevea Aubl. |
17 | Cây rong rổ | Calathea. |
18 | Chè | Cammellia sinensis |
19 | Chè dây | Ampelopsis cantoniensis ( Hook.et.Am) PIanch. |
20 | Chi diếp (lưỡi mác) | Lactus sp. |
21 | Chùm ngây | Moringa oleifera L. |
22 | Chuối | Musa acuminata Colla ; Musa xparadisiaca L . |
23 | Cỏ | Pennisetum americanun [ L ] Leeke ; Pennisetum purpuretum Schumach ; |
24 | Cúc Vạn thọ | Tagetes L. |
25 | Hồng môn | Anthurium Schott. |
26 | Đào | Prunus persica ( L) Batsch ) |
27 | Đậu Bắp | Abelmoschus esculentus (L.) Moench. |
28 | Đậu cô ve | Khả năng tồn tại 50 . |
29 | Đậu đũa | Vigna unguiculata (L) Walp.supsp.secquibedalis (L) Verdc. L . |
30 | Đậu Hà Lan | Pisum sativum L . |
31 | Đậu xanh | Vigna radiata (L.) R Wilczek |
32 | Dâu tằm | Vicia faba L. var. Thiếu tá Harz |
33 | Dâu tây | Fragaria L. |
34 | Đậu tương | Glycine tối đa (l.) Merrill |
35 | Dẻ | Nhà máy Castanea sativa . |
36 | Địa lan | Cymbidium Sw |
37 | Đu đủ | Carica đu đủ L |
38 | Dứa | Dứa comosus (L.) Merr. |
39 | Dưa chuột | Cucurbita pepo L. |
40 | Dưa hấu | Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Nakai |
41 | Gừng | Hoa hồng Zingiber officinale . |
42 | Hành, Hẹ | Hành tỏi; Garlic oschaninii O.Fedtsch |
43 | Hoa cúc | Thông số kỹ thuật hoa cúc . |
44 | Hoa Đồng tiền | Gerbera Cass |
45 | Hoa giấy | Hoa giấy. |
46 | Hoa hồng | Rosa L. |
47 | Hoa Lay ơn | Hoa lay ơn L. |
48 | Hoa Lily | Lily , L. |
49 | Hoa trạng nguyên | Euphorbia pulcherrima Willd.ex Klotzsch |
50 | Hồng | Diospyros kaki L. |
51 | Hướng dương | Helianthus annuus L. |
52 | Khoai lang | Ipomoea batatas. 50 |
53 | Khoai môn | Colocasia esculenta (L.) Schott |
54 | Khoai tây | Solanum tuberosum (L) |
55 | Lạc | Arachis hypogea L. |
56 | Lan (Hòa thảo) | Dendrobium Sw. |
57 | Lan hồ điệp | Hoa lan hồ điệp . |
58 | Lan Mokara | Mokara. |
59 | Lê | Pyrus Communis L. |
60 | Lúa | Oryza Sativa L . |
61 | Mận | Prunus salicina Lindl. |
62 | Mía | Đường là 50 . |
63 | Mơ | Prunus arminiaca L . |
64 | Móng bò | Bauhinia sp. |
65 | Mướp đắng | Mướp đắng L . |
66 | Ngô | Zea mays L . |
67 | Nhãn | Dimocartpus nhãn L . |
68 | Nho | Cây nho 50 . |
69 | Ổi | Không phải ổi L. |
70 | Ớt | Capsicum anmum L. |
71 | Rau Dền | Amaranthus L . |
72 | Rau muống | Ipomoea aquatica |
73 | Sắn | Manihot esculenta Crantz |
74 | Nó là | Bông sen corniculatus L .; Hoa sen lắc lư Cav .; Hoa sen uliginosus Schkuhr .;
Lotus tenuis Walds.et.kit.ex Wild ; Hoa sen subbiflorus. Độ trễ . |
75 | Sống đời (cây bỏng) | Kalanchoe nở hoa với loài hoa Poelln . |
76 | Su hào | Brrassica oleracea L . |
77 | Sung | Ficus L . (Ficus costata Ait ; Ficus benjamitina L .; Ficus carica L. |
78 | Sup lơ | Brrassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef . Var.botrytis L . |
79 | Táo | Malus domestica Borkh |
80 | Thanh Long | Hylocereus (Haw.) Britton & Rose ; Hyceloreus Costaricensis ( FAC Weber ); Hylocereus Polyrhizus ( FAC Weber ) |
81 | Hải đường | Begonia × hiemalis Fotsch |
82 | Thược dược | Dahlia Cav. |
83 | Thuốc lá | Nicotiana tabacum L. |
84 | Trinh nữ hoàng cung | Trinh nữ hoàng cung L. |
85 | Tuy lip | Tulipa L. |
86 | Vải | Litche chinensis L . |
87 | Xà lách | Sativa 50 . |
88 | Xích đồng nam (Mỏ đỏ, xích đồng) | Clerodendrum kaempferi ( jacq) Siebold, thở ra |
89 | Xoài | Mangifera indica L . |
90 | Xương rồng | Nhóm Chumbera, Nopal tunero, Tuna và Nhóm Xoconostles |
91 | Lily Peru (Lily Thảo Mộc) | Alstroemeria |
92 | Cao lương | Cao lương Bicolor L. |
93 | Vừng | Snapdragon , L. |
94 | Nghệ đen | Nghệ zedoaria |
95 | Nghệ vàng | Curcuma longa L. |
96 | Nghệ trắng | Nghệ thơm |
97 | Mac ca | Macadamia Integrarifolia Maiden et Betche,
Macadamia tetraphylla LAS Johnson) |
98 | Sacha Inchi | Khối lượng Bạch cầu L. |
99 | Dẻ Nhật Bản | Nhà máy Castanea crenata . |
100 | Dẻ châu Mỹ | Nhà máy Castanea dentata . |
101 | Tung dầu | Aleurites fordii (Hemsl.). |
102 | Các loài thuộc chi Sồi | Quercus L. |
103 | Hồ tiêu | Hạt tiêu đen , L. |
104 | Điều | Cây an xoa tây . |
105 | Ca cao | Theobroma cacao L. |
106 | Dừa | Cocos nucifera L. |
107 | Cỏ Linh lăng | Medicago sativa L. |
Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về danh mục giống cây trồng được bảo hộ. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.