Các loại cây được bảo hộ giống cây trồng theo quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về đối tượng được bảo hộ giống cây trồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Văn bản quy phạm pháp luật
- Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục loài cây trồng được bảo hộ
- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Đối tượng được bảo hộ giống cây trồng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể các loại giống cây trồng được bảo hộ như sau:
STT | Tên Việt Nam
Vietnamese name |
Tên khoa học
Botanical name |
1 | Bầu | Lagenaria sinceraria (Molina) Stanley. |
2 | Bí Ngô (Bí đỏ) | Cucurbita maxima Duch; Cucurbita pepo L; Cucurbita moschata L. |
3 | Bơ | Persea americana Mill. |
4 | Bông | Gossypium hirsutum L. và Gossypium barbadense L. |
5 | Bưởi | Citrus grandis L. |
6 | Cà tím | Solanum melongena L. |
7 | Cà chua | Lycopersicon esculentum Mill |
8 | Cà phê và các giống lai giữa các loài cà phê khác nhau | Coffea arabica L. Coffea canephora Pierre ex.A.Froehner |
9 | Cà rốt | Daucus carota L. |
10 | Cải bắp | Brassica oleracea L. |
11 | Cải củ | Raphanus sativus L. |
12 | Cải thảo | Brassica pekinensis Lour. Rupr. |
13 | Cam | Citrus L. Rutaceae |
14 | Cẩm chướng | Dianthus L. |
15 | Cần tây | Apium graveolens L. |
16 | Cao su | Hevea Aubl. |
17 | Cây rong rổ | Calathea. |
18 | Chè | Cammellia sinensis |
19 | Chè dây | Ampelopsis cantoniensis (Hook.et.Am) Planch. |
20 | Chi diếp (lưỡi mác) | Lactus sp. |
21 | Chùm ngây | Moringa oleifera L. |
22 | Chuối | Musa acuminata Colla; Musa xparadisiaca L. |
23 | Cỏ | Pennisetum americanun [L] Leeke; Pennisetum purpuretum Schumach; |
24 | Cúc Vạn thọ | Tagetes L. |
25 | Hồng môn | Anthurium Schott. |
26 | Đào | Prunus persica (L) Batsch) |
27 | Đậu Bắp | Abelmoschus esculentus (L.) Moench. |
28 | Đậu cô ve | Phaseolus vulgaris L. |
29 | Đậu đũa | Vigna unguiculata (L) Walp.supsp.secquibedalis (L) Verdc. L. |
30 | Đậu Hà Lan | Pisum sativum L. |
31 | Đậu xanh | Vigna radiata (L.) R Wilczek |
32 | Dâu tằm | Vicia faba L. var. major Harz |
33 | Dâu tây | Fragaria L. |
34 | Đậu tương | Glycine max (l.) Merrill |
35 | Dẻ | Castanea sativa Mill. |
36 | Địa lan | Cymbidium Sw |
37 | Đu đủ | Carica papaya L |
38 | Dứa | Ananas comosus (L.) Merr. |
39 | Dưa chuột | Cucumis sativus L. |
40 | Dưa hấu | Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Nakai |
41 | Gừng | Zingiber officinale Rosc. |
42 | Hành, Hẹ | Allium Cepa; Allium Oschaninii O.Fedtsch |
43 | Hoa cúc | Chrysanthemum spec. |
44 | Hoa Đồng tiền | Gerbera Cass |
45 | Hoa giấy | Bougainvillea. |
46 | Hoa hồng | Rosa L. |
47 | Hoa Lay ơn | Gladiolus L. |
48 | Hoa Lily | Lilium L. |
49 | Hoa trạng nguyên | Euphorbia pulcherrima Willd.ex Klotzsch |
50 | Hồng | Diospyros kaki L. |
51 | Hướng dương | Helianthus annuus L. |
52 | Khoai lang | Ipomoea batatas .L |
53 | Khoai môn | Colocasia esculenta (L.) Schott |
54 | Khoai tây | Solanum tuberosum (L) |
55 | Lạc | Arachis hypogea L. |
56 | Lan (Hòa thảo) | Dendrobium Sw. |
57 | Lan hồ điệp | Phalaenopsis Blume. |
58 | Lan Mokara | Mokara. |
59 | Lê | Pyrus communis L. |
60 | Lúa | Oryza Sativa L. |
61 | Mận | Prunus salicina Lindl. |
62 | Mía | Saccharum L. |
63 | Mơ | Prunus arminiaca L. |
64 | Móng bò | Bauhinia sp. |
65 | Mướp đắng | Momordica Charantia L. |
66 | Ngô | Zea mays L. |
67 | Nhãn | Dimocartpus Longan L. |
68 | Nho | Vitis L. |
69 | Ổi | Psidium guava L. |
70 | Ớt | Capsicum anmum L. |
71 | Rau Dền | Amaranthus L. |
72 | Rau muống | Ipomoea aquatica |
73 | Sắn | Manihot esculenta Crantz |
74 | Sen | Lotus corniculatus L.; Lotus pendunculatus Cav.; Lotus uliginosus Schkuhr.;
Lotus tenuis Walds.et.kit.ex Wlld; Lotus subbiflorus. Lag. |
75 | Sống đời (cây bỏng) | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. |
76 | Su hào | Brrassica oleracea L. |
77 | Sung | Ficus L. (Ficus costata Ait; Ficus benjamitina L.; Ficus carica L. |
78 | Súp lơ | Brrassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef. Var.botrytis L. |
79 | Táo | Malus domestica Borkh |
80 | Thanh Long | Hylocereus (Haw.) Britton & Rose;Hyceloreus Costaricensis (F.A.C Weber); Hylocereus Polyrhizus (F.A.C Weber) |
81 | Hải đường | Begonia×hiemalis Fotsch |
82 | Thược dược | Dahlia Cav. |
83 | Thuốc lá | Nicotiana tabacum L. |
84 | Trinh nữ hoàng cung | Crinum latifolium L. |
85 | Tuy lip | Tulipa L. |
86 | Vải | Litche chinensis L. |
87 | Xà lách | Lactuca sativa L. |
88 | Xích đồng nam (Mỏ đỏ, xích đồng) | Clerodendrum kaempferi (jacq) Siebold, exhassk |
89 | Xoài | Mangifera indica L. |
90 | Xương rồng | Nhóm Chumbera, Nopal tunero, Tuna và Nhóm Xoconostles |
91 | Lily Peru (Lily Thảo Mộc) | Alstroemeria |
92 | Cao lương | Sorghum Bicolor L. |
93 | Vừng | Sesamum Indicum L. |
94 | Nghệ đen | Curcuma zedoaria |
95 | Nghệ vàng | Curcuma Longa L. |
96 | Nghệ trắng | Curcuma aromatica |
97 | Mac ca | Macadamia integrifolia Maiden et Betche,
Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson) |
98 | Sacha Inchi | Plukenetia Volubilis L. |
99 | Dẻ Nhật Bản | Castanea crenata Mill. |
100 | Dẻ châu Mỹ | Castanea dentata Mill. |
101 | Tung dầu | Aleurites fordii (Hemsl.). |
102 | Các loài thuộc chi Sồi | Quercus L. |
103 | Hồ tiêu | Piper nigrum L. |
104 | Điều | Anacardium occidentale L. |
105 | Ca cao | Theobroma cacao L. |
106 | Dừa | Cocos nucifera L. |
107 | Cỏ Linh lăng | Medicago sativa L. |
Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng được bảo hộ giống cây trồng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.